2025年9月全國(guó)合資新能源轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版(批發(fā)量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 9月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 日產(chǎn)N7 | 6,655輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
| 2 | 電動(dòng)MINI COOPER | 2,703輛 | 20.98-23.98萬(wàn) | |
| 3 | 大眾ID.3 | 2,161輛 | 12.9888-15.5888萬(wàn) | |
| 4 | 寶馬i3 | 1,961輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
| 5 | 奧迪 E5 Sportback | 1,744輛 | 23.59-31.99萬(wàn) | |
| 6 | 豐田bZ3 | 1,369輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
| 7 | 馬自達(dá)EZ-6 | 972輛 | 11.98-16.28萬(wàn) | |
| 8 | 寶馬i5 | 650輛 | 43.99-53.99萬(wàn) | |
| 9 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 452輛 | 21.715-24.215萬(wàn) | |
| 10 | 雅閣 e:PHEV | 405輛 | 22.58-26.88萬(wàn) | |
| 11 | 沃爾沃S90 插電混動(dòng) | 269輛 | 49.99-61.39萬(wàn) | |
| 12 | 靈悉L | 147輛 | 14.98-15.58萬(wàn) | |
| 13 | 奔馳EQE | 103輛 | 47.80-62.70萬(wàn) | |
| 14 | ID.7 VIZZION | 101輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) | |
| 15 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 44輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/26738.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車(chē)信息網(wǎng) » 2025年9月合資新能源轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版(批發(fā)量

汽車(chē)信息網(wǎng)