2025年10月全國自主插電混動 MPV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導價格 | |
| 1 | 魏牌高山 | 10,012輛 | 28.58-35.38萬 | |
| 2 | 嵐圖夢想家 | 5,732輛 | 32.99-70.99萬 | |
| 3 | 星光730新能源 | 5,081輛 | 10.38-10.98萬 | |
| 4 | 騰勢D9 | 4,132輛 | 30.98-60.06萬 | |
| 5 | 傳祺E8新能源 | 2,567輛 | 21.68-23.88萬 | |
| 6 | 夏 | 1,990輛 | 20.68-30.98萬 | |
| 7 | 星海V9 | 488輛 | 17.99-27.99萬 | |
| 8 | 紅旗HQ9 PHEV | 333輛 | 35.88-53.88萬 | |
| 9 | 大通G50 插電混動 | 259輛 | 13.98-14.98萬 | |
| 10 | 傳祺E9 | 130輛 | 31.98-40.98萬 | |
| 11 | 瑞風RF8 PHEV | 115輛 | 20.99-36.99萬 | |
| 12 | 比亞迪M9 | 110輛 | 22.98-24.98萬 | |
| 13 | 榮威iMAX8新能源 | 74輛 | 19.99-33.98萬 | |
| 14 | 大家9 | 27輛 | 26.99-33.99萬 | |
| 15 | 大家7 | 24輛 | 18.99-25.98萬 | |
| 16 | 大家5 插電混動 停售 | 1輛 | 17.38-20.38萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/26983.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年10月自主插電混動MPV銷量排行榜完整版(批發量

汽車信息網